Estructura Main Event Valencia
Lugar: Casino CIRSA VALENCIA
Fecha: 16 AL 19 DE DICIEMBRE
Hora: Domingo 16H00
Incripción (Buy-in): €1.000,00 + €100
Equivalencia en fichas: 20.000
Recompras: NO
Addon: NO
Comisión: 100€
Estructura de apuestas
Clasificatorios Jueves/Viernes
| Round | Small Blind | Big Blind | Ante | Tiempo |
| 1 | 25 | 50 | 40 Minutos | |
| 2 | 50 | 100 | 40 Minutos | |
| 3 | 75 | 150 | 40 Minutos | |
| BREAK / CHIP RACE 25 PUNTOS / CENA 60 MINUTOS | ||||
| 4 | 100 | 200 | 40 Minutos | |
| 5 | 200 | 400 | 40 Minutos | |
| 6 | 300 | 600 | 40 Minutos | |
| BREAK 15 MINUTOS | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | 40 Minutos |
| 8 | 500 | 1.000 | 100 | 40 Minutos |
| 9 | 700 | 1.400 | 200 | 40 Minutos |
| BREAK 15 MINUTOS | ||||
| 10 | 900 | 1.800 | 200 | 40 Minutos |
| 11 | 1.200 | 2.400 | 200 | 40 Minutos |
| 12 | 1.500 | 3.000 | 300 | 40 Minutos |
| 13 | 2.500 | 4.000 | 400 | 40 Minutos |
| Hasta 25% Clasificados | ||||
Sábado arranca en el nivel más bajo de clasificación
Race 100
| Round | Small Blind | Big Blind | Ante | Tiempo |
| 12 | 1.500 | 3.000 | 300 | 40 Minutos |
| 13 | 2.000 | 4.000 | 400 | 40 Minutos |
| 14 | 2.500 | 5.000 | 500 | 40 Minutos |
| BREAK 15 MINUTOS / RACE 100 | ||||
| 15 | 3.000 | 6.000 | 500 | 40 Minutos |
| 16 | 4.000 | 8.000 | 1.000 | 40 Minutos |
| 17 | 5.000 | 10.000 | 1.000 | 40 Minutos |
| BREAK / CENA 60 MINUTOS/ RACE 500 | ||||
| 18 | 6.000 | 12.000 | 1.000 | 40 Minutos |
| 19 | 8.000 | 16.000 | 1.000 | 40 Minutos |
| 20 | 10.000 | 20.000 | 2.000 | 40 Minutos |
| BREAK 15 MINUTOS/ RACE 500 | ||||
| 21 | 12.000 | 24.000 | 2.000 | 40 Minutos |
| 22 | 15.000 | 30.000 | 3.000 | 40 Minutos |
| 23 | 20.000 | 40.000 | 4.000 | 40 Minutos |
Domingo arranca mesa final de 10 / Race 100
| Round | Small Blind | Big Blind | Ante | Tiempo |
| 24 | 25.000 | 50.000 | 5.000 | 40 Minutos |
| 25 | 30.000 | 60.000 | 5.000 | 40 Minutos |
| 26 | 40.000 | 80.000 | 5.000 | 40 Minutos |
| BREAK 15 MINUTOS / RACE 1000 | ||||
| 27 | 50.000 | 100.000 | 10.000 | 40 Minutos |
| 28 | 60.000 | 120.000 | 10.000 | 40 Minutos |
| 29 | 80.000 | 160.000 | 15.000 | 40 Minutos |
| BREAK 15 MINUTOS | ||||
| 30 | 100.000 | 200.000 | 10.000 | 40 Minutos |
| 31 | 120.000 | 240.000 | 25.000 | 40 Minutos |
| 32 | 150.000 | 300.000 | 30.000 | 40 Minutos |






