Estructura Side Event Valencia
Lugar: Casino CIRSA VALENCIA
Fecha: Sábado 18 y Domingo 19 Diciembre
Incripción (Buy-in): 200,00€
Equivalencia en fichas: 5.000
Recompras: 100,00€ 2 hasta 4º nivel TENIENDO MAXIMO 5.000PTOS
Equivalencia en fichas: 5.000
Addon: 100,00€ Fin 4º Nivel
Equivalencia en fichas: 10.000
Comisión: 10%
Estructura de apuestas
Sábado
| Round | Small Blind | Big Blind | Ante | Tiempo |
| 1 | 25 | 50 | 30 Minutos | |
| 2 | 50 | 100 | 30 Minutos | |
| 3 | 100 | 200 | 30 Minutos | |
| 4 | 150 | 300 | 30 Minutos | |
| BREAK 15 MINUTOS CENA/ RACE 25 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 30 Minutos | |
| 6 | 300 | 600 | 30 Minutos | |
| 7 | 400 | 800 | 30 Minutos | |
| 8 | 600 | 1.200 | 30 Minutos | |
| BREAK 60 MINUTOS CENA | ||||
| 9 | 800 | 1.600 | 100 | 30 Minutos |
| 10 | 1.000 | 2.000 | 200 | 30 Minutos |
| 11 | 1.300 | 2.600 | 200 | 30 Minutos |
| 12 | 1.600 | 3.200 | 300 | 30 Minutos |
| FIN DIA / RACE 100 | ||||
Estructura de apuestas
Domingo
| Round | Small Blind | Big Blind | Ante | Tiempo |
| 13 | 2.000 | 4.000 | 500 | 30 Minutos |
| 14 | 2.500 | 5.000 | 500 | 30 Minutos |
| 15 | 3.000 | 6.000 | 500 | 30 Minutos |
| 16 | 4.000 | 8.000 | 500 | 30 Minutos |
| BREAK 15 MINUTOS / RACE 500 | ||||
| 17 | 5.000 | 10.000 | 1.000 | 30 Minutos |
| 18 | 6.000 | 12.000 | 1.000 | 30 Minutos |
| 19 | 7.000 | 14.000 | 2.000 | 30 Minutos |
| 20 | 9.000 | 18.000 | 2.000 | 30 Minutos |
| BREAK 60 MINUTOS CENA | ||||
| 21 | 15.000 | 30.000 | 3.000 | 30 Minutos |
| 22 | 20.000 | 40.000 | 4.000 | 30 Minutos |
| 23 | 25.000 | 50.000 | 5.000 | 30 Minutos |
| 24 | 30.000 | 60.000 | 6.000 | 30 Minutos |
| 25 | 40.000 | 80.000 | 8.000 | 30 Minutos |
| 26 | 50.000 | 100.000 | 10.000 | HASTA FIN |






