Estructuras Side Event 2 Días
- Modalidad Texas Holdem No Limit con 2 rebuy y 1 Add on (Simples o Dobles) el Side Event podrá ser de 1 día o 2 dependiendo de las clasificatorias del Main Event.
- Se premiara como mínimo al 10% de los participantes
Estructura de apuestas
Sábado
| Round | Small Blind | Big Blind | Ante | Tiempo |
| 1 | 50 | 100 | 30 Minutos | |
| 2 | 100 | 200 | 30 Minutos | |
| 3 | 150 | 300 | 30 Minutos | |
| 4 | 200 | 400 | 30 Minutos | |
| Break / ADDON | ||||
| 5 | 300 | 600 | 30 Minutos | |
| 6 | 500 | 1.000 | 100 | 30 Minutos |
| 7 | 700 | 1.400 | 100 | 30 Minutos |
| 8 | 1.000 | 2.000 | 200 | 30 Minutos |
| Break | ||||
| 9 | 1.300 | 2.600 | 200 | 30 Minutos |
| 10 | 1.600 | 3.200 | 300 | 30 Minutos |
| 11 | 2.000 | 4.000 | 400 | 30 Minutos |
| 12 | 2.500 | 5.000 | 500 | 30 Minutos |
| Fin Día | ||||
Estructura de apuestas
Domingo
| Round | Small Blind | Big Blind | Ante | Tiempo |
| 13 | 3.000 | 6.000 | 500 | 30 Minutos |
| 14 | 4.000 | 8.000 | 500 | 30 Minutos |
| 15 | 5.000 | 10.000 | 1.000 | 30 Minutos |
| 16 | 6.000 | 12.000 | 1.000 | 30 Minutos |
| Break | ||||
| 17 | 8.000 | 16.000 | 1.500 | 30 Minutos |
| 18 | 10.000 | 20.000 | 2.000 | 30 Minutos |
| 19 | 13.000 | 26.000 | 2.500 | 30 Minutos |
| 20 | 16.000 | 32.000 | 3.000 | 30 Minutos |
| Break | ||||
| 21 | 20.000 | 40.000 | 4.000 | 30 Minutos |
| 22 | 25.000 | 50.000 | 5.000 | 30 Minutos |
| 23 | 30.000 | 60.000 | 6.000 | 30 Minutos |
| 24 | 40.000 | 80.000 | 8.000 | 30 Minutos |
| 25 | 50.000 | 100.000 | 10.000 | Hasta Fin |






